Classifica Eccellenza - Girone A
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 19 | 5 | 4 | 49 | 21 | 62 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 25 | 59 |
3 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 25 | 47 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | 40 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 37 | 40 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 44 | 39 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 30 | 38 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 30 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 44 | 43 | 38 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 42 | 38 | 34 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 44 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | 33 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 38 | 27 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 51 | 27 |
15 | ![]() | 28 | 2 | 5 | 21 | 13 | 56 | 11 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 1 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
8ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
9ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 0 |
10ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
11ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
12ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
13ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
14ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
15ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
16ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 6 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 |
17ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 |
18ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |
19ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 4 |
20ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 |
21ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
21ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
23ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 |
24ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
25ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 |
26ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 |
27ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |
28ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
29ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
30ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |