Portiere
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 Giugno 1987 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 28 Giugno 2000 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 26 Aprile 2002 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 25 Maggio 1999 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 25 Febbraio 2003 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 Settembre 2005 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 Marzo 2004 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 01 Settembre 2003 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 06 Settembre 2003 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 08 Settembre 1992 | 1 | 9 | 1 |
![]() | 22 Aprile 1984 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 08 Agosto 1994 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 09 Gennaio 2002 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 08 Maggio 2003 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 Luglio 2002 | 6 | 3 | 0 |
![]() | 12 Settembre 1996 | 1 | 12 | 2 |
![]() | 26 Giugno 1987 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 Maggio 2004 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 Settembre 1993 | 5 | 6 | 1 |
![]() | 23 Settembre 1993 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 27 Maggio 1999 | 0 | 4 | 1 |
Attaccante
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 Febbraio 1993 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 17 Agosto 2005 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 08 Giugno 2001 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 05 Febbraio 2000 | 5 | 4 | 0 |