Classifica Promozione - Girone B
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianese | 34 | 26 | 4 | 4 | 76 | 27 | 82 |
2 | Bibbiano San Polo | 35 | 25 | 6 | 4 | 72 | 27 | 81 |
3 | Atletic Cdr Mutina | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 30 | 60 |
4 | United Carpi | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 42 | 58 |
5 | Sanmichelese | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 34 | 55 |
6 | Sporting Scandiano | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 36 | 53 |
7 | Castelnuovo | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 43 | 47 |
8 | San Felice | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 47 | 43 |
9 | Vezzano | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 49 | 41 |
10 | Baiso Secchia | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 58 | 40 |
11 | Virtus Camposanto | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 56 | 36 |
12 | Fiorano | 34 | 9 | 4 | 21 | 50 | 80 | 31 |
13 | Terre di Castelli Nextgen | 34 | 6 | 11 | 17 | 41 | 63 | 29 |
14 | Quarantolese | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 60 | 28 |
15 | Cavezzo | 34 | 5 | 6 | 23 | 37 | 76 | 21 |
16 | Progetto Montagna | 34 | 6 | 2 | 26 | 33 | 88 | 20 |
17 | Arcetana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Virtus Camposanto - United Carpi | 1 - 2 | |
Terre Di Castelli - Fiorano | 2 - 2 | |
Vezzano - Sanmichelese | 2 - 1 | |
Arcetana - Vianese | 2 - 0 | |
Progetto Montagna - Castellarano | 1 - 5 | |
Baiso Secchia - Cavezzo | 3 - 2 | |
San Felice - Bibbiano San Polo | 0 - 4 | |
Atletic Cdr Mutina - Sporting Scandiano | 2 - 0 | |
Quarantolese - Castelnuovo | 0 - 0 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Castellarano - Arcetana | 1 - 0 | |
Bibbiano San Polo - Vezzano | 2 - 0 | |
Sanmichelese - Quarantolese | 2 - 0 | |
United Carpi - Progetto Montagna | 1 - 0 | |
Cavezzo - Atletic Cdr Mutina | 0 - 1 | |
Sporting Scandiano - Virtus Camposanto | 3 - 0 | |
Vianese - Terre Di Castelli | 3 - 1 | |
Fiorano - San Felice | 1 - 2 | |
Castelnuovo - Baiso Secchia | 2 - 3 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Vezzano - Cavezzo | 1 - 1 | |
Atletic Cdr Mutina - Castellarano | 1 - 1 | |
Progetto Montagna - Vianese | 0 - 4 | |
Terre Di Castelli - Sanmichelese | 0 - 3 | |
San Felice - Castelnuovo | 1 - 1 | |
Fiorano - Bibbiano San Polo | 2 - 3 | |
Baiso Secchia - United Carpi | 1 - 1 | |
Quarantolese - Sporting Scandiano | 2 - 1 | |
Virtus Camposanto - Arcetana | 1 - 2 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
United Carpi - Atletic Cdr Mutina | 1 - 1 | |
Sporting Scandiano - Baiso Secchia | 0 - 0 | |
Castelnuovo - Vezzano | 2 - 1 | |
Arcetana - Progetto Montagna | 3 - 0 | |
Sanmichelese - San Felice | 0 - 0 | |
Castellarano - Virtus Camposanto | 0 - 0 | |
Bibbiano San Polo - Terre Di Castelli | 4 - 0 | |
Vianese - Fiorano | 3 - 0 | |
Cavezzo - Quarantolese | 1 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Baiso Secchia - Arcetana | 1 - 1 | |
Fiorano - Castelnuovo | 3 - 2 | |
Virtus Camposanto - Vianese | 2 - 3 | |
San Felice - Sporting Scandiano | 1 - 2 | |
Bibbiano San Polo - Sanmichelese | 3 - 2 | |
Vezzano - United Carpi | 0 - 1 | |
Quarantolese - Castellarano | 0 - 3 | |
Atletic Cdr Mutina - Progetto Montagna | 6 - 2 | |
Terre Di Castelli - Cavezzo | 2 - 3 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Cavezzo - San Felice | 1 - 2 | |
Vianese - Bibbiano San Polo | 3 - 2 | |
Castelnuovo - Terre Di Castelli | 2 - 2 | |
United Carpi - Quarantolese | 2 - 1 | |
Arcetana - Atletic Cdr Mutina | 2 - 1 | |
Sporting Scandiano - Vezzano | 1 - 0 | |
Castellarano - Baiso Secchia | 0 - 1 | |
Progetto Montagna - Virtus Camposanto | 1 - 3 | |
Sanmichelese - Fiorano | 3 - 0 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Vezzano - Arcetana | 2 - 1 | |
Atletic Cdr Mutina - Vianese | 2 - 0 | |
Terre Di Castelli - United Carpi | 0 - 1 | |
San Felice - Castellarano | 0 - 1 | |
Fiorano - Sporting Scandiano | 1 - 4 | |
Quarantolese - Progetto Montagna | 0 - 2 | |
Bibbiano San Polo - Cavezzo | 4 - 1 | |
Sanmichelese - Castelnuovo | 2 - 2 | |
Baiso Secchia - Virtus Camposanto | 3 - 1 |
8ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Cavezzo - Fiorano | 2 - 2 | |
Arcetana - Quarantolese | 2 - 0 | |
Castelnuovo - Bibbiano San Polo | 1 - 2 | |
Progetto Montagna - Baiso Secchia | 1 - 0 | |
Castellarano - Vezzano | 1 - 1 | |
Virtus Camposanto - Atletic Cdr Mutina | 2 - 1 | |
Sporting Scandiano - Terre Di Castelli | 2 - 0 | |
United Carpi - San Felice | 1 - 1 | |
Vianese - Sanmichelese | 3 - 1 |
9ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Baiso Secchia - Vianese | 1 - 2 | |
Sanmichelese - Sporting Scandiano | 2 - 0 | |
Terre Di Castelli - Arcetana | 2 - 3 | |
Fiorano - Castellarano | 3 - 6 | |
Vezzano - Virtus Camposanto | 0 - 2 | |
San Felice - Progetto Montagna | 2 - 0 | |
Castelnuovo - Cavezzo | 2 - 0 | |
Quarantolese - Atletic Cdr Mutina | 1 - 1 | |
Bibbiano San Polo - United Carpi | 1 - 0 |
10ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Cavezzo - Sanmichelese | 1 - 4 | |
Virtus Camposanto - Quarantolese | 1 - 2 | |
Castellarano - Terre Di Castelli | 1 - 0 | |
Vianese - Castelnuovo | 1 - 0 | |
Atletic Cdr Mutina - Baiso Secchia | 4 - 0 | |
Progetto Montagna - Vezzano | 0 - 3 | |
Arcetana - San Felice | 1 - 0 | |
United Carpi - Fiorano | 2 - 0 | |
Sporting Scandiano - Bibbiano San Polo | 1 - 1 |
11ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Vezzano - Baiso Secchia | 2 - 2 | |
Cavezzo - Sporting Scandiano | 2 - 1 | |
Castelnuovo - United Carpi | 2 - 1 | |
Bibbiano San Polo - Arcetana | 0 - 1 | |
San Felice - Atletic Cdr Mutina | 1 - 1 | |
Quarantolese - Vianese | 2 - 4 | |
Terre Di Castelli - Virtus Camposanto | 0 - 1 | |
Sanmichelese - Castellarano | 2 - 0 | |
Fiorano - Progetto Montagna | 3 - 2 |
12ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Baiso Secchia - Quarantolese | 1 - 0 | |
Vianese - Cavezzo | 2 - 0 | |
Progetto Montagna - Terre Di Castelli | 2 - 4 | |
Atletic Cdr Mutina - Vezzano | 4 - 1 | |
United Carpi - Sanmichelese | 0 - 0 | |
Arcetana - Fiorano | 3 - 0 | |
Sporting Scandiano - Castelnuovo | 2 - 1 | |
Virtus Camposanto - San Felice | 4 - 0 | |
Castellarano - Bibbiano San Polo | 1 - 1 |
13ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Vezzano - Vianese | 0 - 0 | |
Sporting Scandiano - United Carpi | 1 - 1 | |
Bibbiano San Polo - Virtus Camposanto | 5 - 0 | |
San Felice - Quarantolese | 1 - 1 | |
Cavezzo - Castellarano | 3 - 1 | |
Castelnuovo - Arcetana | 1 - 2 | |
Fiorano - Atletic Cdr Mutina | 0 - 3 | |
Sanmichelese - Progetto Montagna | 5 - 1 | |
Terre Di Castelli - Baiso Secchia | 3 - 3 |
14ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Quarantolese - Vezzano | 1 - 2 | |
Virtus Camposanto - Fiorano | 3 - 0 | |
Atletic Cdr Mutina - Terre Di Castelli | 1 - 0 | |
Arcetana - Sanmichelese | 0 - 0 | |
Castellarano - Castelnuovo | 3 - 0 | |
Vianese - Sporting Scandiano | 2 - 0 | |
Baiso Secchia - San Felice | 2 - 1 | |
United Carpi - Cavezzo | 3 - 1 | |
Progetto Montagna - Bibbiano San Polo | 0 - 3 |
15ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Sporting Scandiano - Castellarano | 2 - 0 | |
Fiorano - Baiso Secchia | 2 - 4 | |
Cavezzo - Arcetana | 0 - 1 | |
San Felice - Vezzano | 2 - 0 | |
Sanmichelese - Virtus Camposanto | 7 - 1 | |
Castelnuovo - Progetto Montagna | 1 - 0 | |
Terre Di Castelli - Quarantolese | 1 - 2 | |
Bibbiano San Polo - Atletic Cdr Mutina | 3 - 2 | |
United Carpi - Vianese | 0 - 1 |
16ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Baiso Secchia - Sanmichelese | 3 - 1 | |
San Felice - Terre Di Castelli | 2 - 2 | |
Progetto Montagna - Sporting Scandiano | 1 - 2 | |
Atletic Cdr Mutina - Castelnuovo | 1 - 1 | |
Quarantolese - Bibbiano San Polo | 1 - 3 | |
Arcetana - United Carpi | 1 - 1 | |
Virtus Camposanto - Cavezzo | 0 - 0 | |
Castellarano - Vianese | 0 - 1 | |
Vezzano - Fiorano | 3 - 1 |
17ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Bibbiano San Polo - Baiso Secchia | 1 - 0 | |
Castelnuovo - Virtus Camposanto | 0 - 0 | |
Vianese - San Felice | 4 - 2 | |
Terre Di Castelli - Vezzano | 1 - 2 | |
Sanmichelese - Atletic Cdr Mutina | 2 - 1 | |
United Carpi - Castellarano | 1 - 1 | |
Fiorano - Quarantolese | 3 - 2 | |
Cavezzo - Progetto Montagna | 3 - 1 | |
Sporting Scandiano - Arcetana | 0 - 0 |
18ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Bibbiano San Polo - San Felice | 1 - 0 | |
Castelnuovo - Quarantolese | 1 - 1 | |
Vianese - Arcetana | 0 - 0 | |
United Carpi - Virtus Camposanto | 4 - 1 | |
Sporting Scandiano - Atletic Cdr Mutina | 0 - 1 | |
Cavezzo - Baiso Secchia | 2 - 4 | |
Castellarano - Progetto Montagna | 3 - 0 | |
Sanmichelese - Vezzano | 3 - 0 | |
Fiorano - Terre Di Castelli | 1 - 1 |
19ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Arcetana - Castellarano | 3 - 1 | |
Vezzano - Bibbiano San Polo | 0 - 3 | |
San Felice - Fiorano | 3 - 1 | |
Quarantolese - Sanmichelese | 0 - 2 | |
Progetto Montagna - United Carpi | 1 - 4 | |
Baiso Secchia - Castelnuovo | 1 - 1 | |
Atletic Cdr Mutina - Cavezzo | 3 - 0 | |
Terre Di Castelli - Vianese | 1 - 1 | |
Virtus Camposanto - Sporting Scandiano | 2 - 1 |
20ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
United Carpi - Baiso Secchia | 2 - 1 | |
Sporting Scandiano - Quarantolese | 1 - 1 | |
Sanmichelese - Terre Di Castelli | 3 - 1 | |
Cavezzo - Vezzano | 1 - 1 | |
Bibbiano San Polo - Fiorano | 1 - 0 | |
Arcetana - Virtus Camposanto | 2 - 1 | |
Castelnuovo - San Felice | 2 - 1 | |
Vianese - Progetto Montagna | 3 - 0 | |
Castellarano - Atletic Cdr Mutina | 0 - 1 |
21ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Quarantolese - Cavezzo | 3 - 1 | |
Terre Di Castelli - Bibbiano San Polo | 2 - 4 | |
Fiorano - Vianese | 0 - 3 | |
Virtus Camposanto - Castellarano | 1 - 2 | |
Baiso Secchia - Sporting Scandiano | 2 - 4 | |
Vezzano - Castelnuovo | 0 - 2 | |
Progetto Montagna - Arcetana | 0 - 2 | |
Atletic Cdr Mutina - United Carpi | 2 - 2 | |
San Felice - Sanmichelese | 1 - 1 |
22ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Vianese - Virtus Camposanto | 2 - 0 | |
United Carpi - Vezzano | 2 - 0 | |
Sporting Scandiano - San Felice | 2 - 1 | |
Cavezzo - Terre Di Castelli | 0 - 1 | |
Sanmichelese - Bibbiano San Polo | 1 - 1 | |
Castelnuovo - Fiorano | 3 - 2 | |
Arcetana - Baiso Secchia | 2 - 0 | |
Progetto Montagna - Atletic Cdr Mutina | 1 - 2 | |
Castellarano - Quarantolese | 1 - 1 |
23ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
Bibbiano San Polo - Vianese | 1 - 0 | |
San Felice - Cavezzo | 2 - 0 | |
Baiso Secchia - Castellarano | 0 - 1 | |
Atletic Cdr Mutina - Arcetana | 2 - 2 | |
Quarantolese - United Carpi | 1 - 2 | |
Terre Di Castelli - Castelnuovo | 2 - 0 | |
Virtus Camposanto - Progetto Montagna | 6 - 1 | |
Fiorano - Sanmichelese | 1 - 2 | |
Vezzano - Sporting Scandiano | 2 - 1 |