Classifica Promozione - Girone B
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 13 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 14 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 9 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 13 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 14 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 22 | 26 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 24 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 29 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 30 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 44 | 8 |
17 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 33 | 6 |
18 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 43 | 6 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 5 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 6 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 0 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
8ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
9ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 6 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
10ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
11ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
12ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
13ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 3 |
14ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
15ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 7 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
16ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
17ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
18ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |