Portiere
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Giaroli Daniele | Portiere | 18 Giugno 1987 | 0 | 1 | 0 |
Rebottini Luca | Portiere | 28 Gennaio 2006 | 0 | 0 | 0 |
Cammarota Fabio | Portiere | 01 Settembre 1998 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Pacella Alberto | Difensore | 25 Maggio 1999 | 0 | 0 | 0 |
Brevini Mattia | Difensore | 09 Aprile 2005 | 0 | 1 | 0 |
Laamane Mohammed | Difensore | 11 Gennaio 2004 | 0 | 1 | 0 |
Grillenzoni Simone | Difensore | 08 Febbraio 2003 | 0 | 0 | 0 |
Erario Gabriele | Difensore | 14 Marzo 2007 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentini Federico | Difensore | 07 Aprile 2002 | 0 | 0 | 1 |
Ceci Vincenzo | Difensore | 24 Marzo 1998 | 0 | 3 | 0 |
Barbati Antonio | Difensore | 03 Giugno 1998 | 0 | 2 | 0 |
Pederzoli Umberto | Difensore | 04 Settembre 1995 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Poligani Mattia | Centrocampista | 23 Gennaio 2002 | 1 | 2 | 0 |
Ferrari Mattia | Centrocampista | 03 Giugno 2005 | 0 | 1 | 0 |
Pagliani Lorenzo | Centrocampista | 21 Luglio 2006 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari Riccardo | Centrocampista | 29 Marzo 1997 | 1 | 1 | 0 |
Teocoli Simone | Centrocampista | 21 Giugno 1982 | 0 | 0 | 0 |
Puglisi Luca | Centrocampista | 04 Marzo 1995 | 1 | 2 | 0 |
Bassoli Luca | Centrocampista | 06 Aprile 1999 | 0 | 3 | 0 |
Kashari Enriko | Centrocampista | 27 Dicembre 2004 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Elatachi Mehdi | Attaccante | 30 Marzo 2005 | 0 | 0 | 0 |
Ferri Matteo | Attaccante | 15 Maggio 2008 | 0 | 0 | 0 |
Messori Dante | Attaccante | 25 Maggio 1998 | 1 | 1 | 0 |
Iattici Alessandro | Attaccante | 04 Luglio 2001 | 0 | 1 | 0 |
Caniparoli Denis | Attaccante | 20 Febbraio 2002 | 1 | 0 | 0 |