Portiere
Giocatore | Data di nascita | Anni | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Aprile 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 Febbraio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Data di nascita | Anni | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Marzo 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 Gennaio 2003 | 22 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 10 Giugno 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 Gennaio 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 Marzo 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 Aprile 2002 | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 14 Ottobre 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Data di nascita | Anni | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Aprile 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 Agosto 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 Aprile 2004 | 21 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 19 Febbraio 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 Maggio 2004 | 20 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 5 Novembre 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 Marzo 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 Gennaio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 Settembre 2003 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Data di nascita | Anni | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Dicembre 2002 | 22 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 27 Agosto 2004 | 20 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 6 Dicembre 2004 | 20 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 3 Maggio 2002 | 20 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 14 Gennaio 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 Ottobre 2002 | 22 | 8 | 0 | 0 |