Classifica Under 19 Juniores Elite
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 56 | 28 | 28 | 52 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 33 | 16 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 30 | 24 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 41 | 18 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 38 | 3 | 39 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 51 | -8 | 34 |
7 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 45 | 4 | 33 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 55 | -9 | 32 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 50 | -10 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 33 | -6 | 29 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 40 | 58 | -18 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 42 | -11 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 47 | -20 | 28 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 49 | -11 | 23 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 4 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 8 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 5 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 7 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
8ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 4 |
9ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
10ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
11ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
12ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
13ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
14ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 |
15ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
16ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 6 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
17ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 6 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
18ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
19ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 |
20ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 1 |
21ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
22ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
23ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
24ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 |
25ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 4 - 3 |
26ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |