Classifica Under 19 Juniores Elite
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 25 | 20 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 28 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 40 | -5 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 28 | -2 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 19 |
11 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 | 16 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 16 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 28 | 47 | -19 | 16 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 4 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 8 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 5 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 7 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
8ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 4 |
9ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
10ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
11ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
12ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
13ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
14ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 |
15ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
16ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 6 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
17ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 6 - 2 | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
18ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
19ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
20ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
21ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
22ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
23ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
24ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
25ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
26ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |