Classifica Eccellenza - Girone A
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 81 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 5 | 73 | 45 | 79 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 36 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 73 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 76 | 55 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 14 | 8 | 60 | 51 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 41 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 44 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 51 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 57 | 47 | 50 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 53 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 50 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 61 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 50 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 66 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 52 | 77 | 40 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 55 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 31 | 58 | 37 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 4 | 27 | 32 | 70 | 25 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 14 | 21 | 27 | 66 | 23 |
1ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
2ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 7 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 |
3ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 0 |
4ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 6 | |
![]() ![]() | 7 - 1 |
5ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |
6ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
7ª Giornata
Date | Event | Time/Results |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |